商品コード: 674868
JANコード: 4902530117936






| 仕様 | |
|---|---|
| 洗濯機スタイル | 2槽式洗濯機 |
| 開閉タイプ | - |
| 縦型(撹拌式) | - |
| ドラムのタイプ | - |
| 洗濯容量 | 6.5 kg |
| 乾燥容量 | - |
| 標準使用水量(洗濯時) | - |
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 345/420 W |
| 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | - |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | - |
| 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 51/44/- dB |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | - |
| ガラストップ | - |
| 機能 | |
| 洗剤・柔軟剤 自動投入 | - |
| スマホ連携 | - |
| AI自動運転 | - |
| ほぐし脱水 | - |
| 温風洗浄 | - |
| 温水洗浄 | - |
| 風呂水ポンプ | - |
| 自動おそうじ | - |
| インバーター搭載 | - |
| ヒートポンプ | - |
| 予約タイマー | - |
| カビ取り機能 | - |
| シワ取り機能 | - |
| 業務用 | - |
| コスト | |
| 電気代(目安) | - |
| 水道代(目安) | - |
| 1回あたりのコスト(目安) | - |
| サイズ・質量 | |
| 本体幅 | 74.5 cm |
| 幅x高さx奥行き | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:800(745)×882×434(排水ホース部を含みます。) mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | - |
| 質量 | 27 kg |
| カラー | |
| カラー | ホワイト |
●つけおきタイマー付です
●お知らせブザー付です
●ステンレス脱水槽&抗菌パルセーターです
●工場、事務所での使用に
●幅(mm):800
●奥行(mm):434
●高さ(mm):882
●洗濯容量(kg):6.5
●脱水容量(kg):6.5
●脱水槽:ステンレス
●電源:単相100V
●消費電力(洗濯)50Hz/60Hz:345/420W
●消費電力(脱水)50Hz/60Hz:115/140W
●※こちらの商品はご入金後のキャンセルは承れませんので予めご了承ください
●沖縄・離島への配送料金は別途見積もり(配送不可の場合も有)となりますのでご了承ください。
| シリーズ名 | 青空 |
|---|---|
| メーカー名/ブランド名 | 日立 |
| 商品型番/製品番号 | PS-65AS2(W) |
| 商品の主な色 | ホワイト |
| 商品に使われている色 | ホワイト |
| 本体奥行 | 434mm |
| 本体高さ | 882mm |
| 本体横幅 | 800mm |
| 洗濯容量 | 6.5kg |
| 発売年月日(テキスト) | 2016年02月 |
| ブランド名(カナ・英語) | ヒタチ |
| 洗浄方式 | 水流式(縦型) |
| 開閉タイプ | 上開き |
| 洗濯機スタイル | 二槽式 |
| 商品の分類 | 洗濯機 |

