お問い合わせください。
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
送料について
商品販売価格 | 本州 | 九州・四国・北海道 | 沖縄・離島(北海道 ※1) | |
---|---|---|---|---|
2,000円未満 | メール便 | 360円 | 360円 | 360円 |
2,000円未満 | 宅配便 | 660円 | 660円 | 3,000円 |
2,000円以上 | 無料 | 無料 | 別途御見積 ※2 |
商品価格には、送料・手数料・オプションの価格は含みません。
1回のご注文で2か所以上に配送する場合は、配送先ごとに配送料がかかります。
※1 北海道あてのご注文に関して、メーカー直送品のみ別途御見積でのご案内となります。
※2 別途御見積の地域に関しては、送料0円での決済が行われます。
ご注文確定後、担当よりメールでのご案内を差し上げます。