基本仕様 | |
---|---|
タイプ | - |
形状 | 据え置き |
出力 | ライン出力レベル:5Vrms(THD 1%以下) ヘッドフォン出力レベル:1% THD(全高調波ひずみ)1kHz:Max94mW(16Ω)、110mW(32Ω)、98.6mW(56Ω)、23mW(300Ω) |
電源 | AC/USB |
サンプリング周波数 | 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz |
量子化ビット数 | 16bit、24bit |
DSD対応 | - |
DSDネイティブ再生 | - |
ハイレゾ | ○ |
バランス出力対応 | - |
バランス出力端子 | - |
消費電力 | - |
バッテリー連続再生時間 | - |
インターフェース・機能 | |
ヘッドホン端子(ミニプラグ) | - |
ヘッドホン端子(標準プラグ) | 1 系統 |
光デジタル端子入力 | - |
光デジタル端子出力 | - |
同軸デジタル端子入力 | - |
同軸デジタル端子出力 | - |
アナログ入力端子 | 1 系統 |
アナログ出力端子 | 1 系統 |
USB端子 | 1 系統 |
Bluetooth | - |
Bluetooth対応コーデック | - |
サイズ・重量 | |
幅x高さx奥行 | 150x57x111 mm |
重量 | 650g |
●接続方式:USB(B端子)X1.入力/アナログ(RCA)X1.出力/アナログ(RCA)X1.ヘッドホンX1
●サンプリング周波数:USB入力時:再生24bit/192kHz(Max)録音24bit/192kHz(Max)16/24bit 44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz対応
●周波数特性:20Hz~20kHz(±0.5db)
●SN比:-90db(A-wtd)/ライン出力
●電源:外部ACアダプター15V/0.8A/12W
●外形寸法:150WX111DX57H
●質量:約650g
商品に使われている色 | シルバー |
---|---|
シリーズ名 | - |
メーカー名/ブランド名 | FURUTECH |
商品型番/製品番号 | GT40-a |
商品の主な色 | シルバー |
商品の分類 | DAコンバーター |