商品コード: 2605443
JANコード: 4963658076666
| 基本仕様 | |
|---|---|
| 動力 | 石油(灯油) | 
| ガス種類 | - | 
| 設置方法 | 壁掛形 | 
| 設置場所 | 屋内 | 
| エコタイプ | エコフィール | 
| 暖房機能 | - | 
| 追い焚き機能 | フルオート | 
| 給湯専用 | - | 
| 東京ゼロエミッションポイント | |
| 東京ゼロエミポイント対象 | - | 
| ゼロエミポイント数 | - | 
| 年間給湯保温効率 | |
| 年間給湯保温効率(JIS C 9220:2018) | - | 
| 年間給湯保温効率(JIS C 9220:2011) | - | 
| 寒冷地年間給湯保温効率(JIS C 9220:2018) | - | 
| 寒冷地年間給湯保温効率(JIS C 9220:2011) | - | 
| 年間給湯効率 | |
| 年間給湯効率(JIS C 9220:2018) | - | 
| 年間給湯効率(JIS C 9220:2011) | - | 
| 寒冷地年間給湯効率(JIS C 9220:2018) | - | 
| 寒冷地年間給湯効率(JIS C 9220:2011) | - | 
| 号数・容量 | |
| 号数 | - | 
| タンク容量 | - | 
●給湯 : 46.5kW(40、000kcal h)
●ふろ出力 : 15.0kW(12、900kcal h)
●サイズ : 幅470×高さ655×奥行き250 (mm)
| シリーズ名 | - | 
|---|---|
| メーカー名/ブランド名 | ノーリツ | 
| 商品型番/製品番号 | OTQ-CG4706AWFF-BL | 
| 商品の主な色 | - | 
| 商品の分類 | 住宅設備家電 | 

 
                            