商品コード: 2581218
JANコード: 4963658076475
| 基本仕様 | |
|---|---|
| 動力 | 石油(灯油) | 
| ガス種類 | - | 
| 設置方法 | 据え置き | 
| 設置場所 | 屋内 | 
| エコタイプ | - | 
| 暖房機能 | - | 
| 追い焚き機能 | オート | 
| 給湯専用 | - | 
| 東京ゼロエミッションポイント | |
| 東京ゼロエミポイント対象 | - | 
| ゼロエミポイント数 | - | 
| 年間給湯保温効率 | |
| 年間給湯保温効率(JIS C 9220:2018) | - | 
| 年間給湯保温効率(JIS C 9220:2011) | - | 
| 寒冷地年間給湯保温効率(JIS C 9220:2018) | - | 
| 寒冷地年間給湯保温効率(JIS C 9220:2011) | - | 
| 年間給湯効率 | |
| 年間給湯効率(JIS C 9220:2018) | - | 
| 年間給湯効率(JIS C 9220:2011) | - | 
| 寒冷地年間給湯効率(JIS C 9220:2018) | - | 
| 寒冷地年間給湯効率(JIS C 9220:2011) | - | 
| 号数・容量 | |
| 号数 | - | 
| タンク容量 | - | 
| シリーズ名 | - | 
|---|---|
| メーカー名/ブランド名 | ノーリツ | 
| 商品型番/製品番号 | OTQ-4706SAFF | 
| 商品の主な色 | - | 
| 商品の分類 | 住宅設備家電 | 

 
                             
                             
                             
                            