商品コード: 2007964
JANコード: 4538991006498


| タイプ | |
|---|---|
| タイプ | 冷蔵庫 |
| ドアの開き方 | - |
| ドア数 | - |
| 使用人数 | - |
| 冷却方式 | - |
| 日本製 | - |
| 容量(JIS C:2015) | |
| 定格内容積 | - |
| 冷凍室 | - |
| 冷蔵室 | - |
| 野菜室 | - |
| 切り替え室 | - |
| 独立製氷室 | - |
| レイアウト | |
| 真ん中野菜室 | - |
| 真ん中冷凍室 | - |
| 操作・アシスト機能 | |
| スマホ連携 | - |
| タッチオープン | - |
| タッチパネル(操作) | - |
| 音声対話 | - |
| 閉め忘れ防止 | - |
| 製氷・冷凍機能 | |
| 自動製氷 | - |
| 急速製氷 | - |
| 急速冷凍 | - |
| 解凍モード | - |
| 冷蔵・チルド機能 | |
| チルド室 | - |
| パーシャル室 | - |
| 野菜の鮮度保持 | - |
| 肉・魚の長期保存 | - |
| ラップなし | - |
| その他機能 | |
| 脱臭 | - |
| 除菌 | - |
| 耐熱トップテーブル | - |
| ガラスドア | - |
| サイズ・質量 | |
| 幅x高さx奥行き | - |
| 質量 | - |
| 省エネ性能(JIS C:2015) | |
| 多段階評価点 | - |
| 省エネ基準達成率 | 112%(2021年度) |
| 年間消費電力(50Hz) | 138 kWh |
| 年間消費電力(60Hz) | - |
| 年間電気代(50Hz) | 3726 円 |
| 年間電気代(60Hz) | - |
| 節電モード | - |
| 東京ゼロエミッションポイント | |
| 東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
| ゼロエミポイント数 | 11000 ポイント |
| カラー | |
| カラー | ホワイト系 |
●右開き
●ダイヤル温度調整:切・1~7
●付属品:網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)
●冷却方式:冷気自然対流式
●定格電圧:100V 50/60Hz
●省エネ達成率:112%(2021 年度目標)
●定格内容積:45 L
●運転音:24dB
●電動機定格消費電力: 55/55W
●冷却機霜取:手動開始・手動終了
●コード有効長:約1.9m
●本体寸法(約):W444×D489×H498 mm
●本体質量(約):15Kg※本製品は、説明書の通りにお客様ご自身による霜取作業が必要となります
●沖縄・離島への配送料金は別途見積もり(配送不可の場合も有)となりますのでご了承ください。
| シリーズ名 | - |
|---|---|
| メーカー名/ブランド名 | アビテラックス |
| 商品型番/製品番号 | AR-49 |
| 商品の主な色 | ホワイト |
| ドアの開き方 | 右開き |
| 定格内容積 | 45L |
| ブランド名(カナ・英語) | アビテラックス |
| ドア数 | 1 |
| 本体高さ | 498mm |
| 本体横幅 | 444mm |
| 本体奥行 | 489mm |
| 冷凍室位置 | 冷凍室なし |
| 急速冷凍 | 無 |
| 冷蔵庫種類 | 小型冷蔵庫(~249L) |
| 目安人数 | 1人 |
| 商品の分類 | 冷蔵庫 |
