商品コード: 1971423
JANコード: 4961341297190
| 基本仕様 | |
|---|---|
| 炊飯量 | 5 合 |
| タイプ | ガス炊飯器 [LP] |
| 内釜 | フッ素樹脂加工釜 |
| 内釜の厚さ | - |
| お手入れ機能 | 内ふた丸洗い |
| 保温時間 | - |
| その他機能 | - |
| 炊飯機能 | |
| 食感炊き | - |
| 銘柄炊き | - |
| 早炊き | - |
| 少量炊き | - |
| 糖質カット炊き | - |
| スチーム炊き | - |
| エコ炊き | - |
| 炊飯メニュー | - |
| 炊飯材料 | - |
| 調理機能 | |
| パン | - |
| ケーキ | - |
| 煮物・煮込み | - |
| 蒸し物 | - |
| 温泉卵・ゆで卵 | - |
| 省エネ性能 | |
| 最大消費電力 | - |
| 年間電気代 | - |
| 炊飯時消費電力量/回 | - |
| 保温時消費電力量/h | - |
| 省エネ基準達成率 | - |
| サイズ・重量 | |
| 幅x高さx奥行き | 256x237x279 mm |
| 重さ | 3 kg |
| カラー | |
| カラー | シルバー系 |
●器具寸法(mm)
●高さ : 237
●幅 : 256
●奥行 : 279
●毎時ガス消費量
●LPガスkW(kg/h) : 1.16
●都市ガスkW(kcal/h) : 0.978(12A) 1.05(13A)
●炊飯能力(l) : 0.18~0.98(1合~5合)
●ガス接続(mm) : Ф9.5
●沖縄・離島への配送料金は別途見積もり(配送不可の場合も有)となりますのでご了承ください。
| シリーズ名 | - |
|---|---|
| メーカー名/ブランド名 | パロマ |
| 商品型番/製品番号 | PR-09EF |
| 商品の主な色 | - |
| 炊飯器のタイプ | ガス炊飯器 [LP] |
| 炊飯器・精米機容量 | 5合 |
| 商品の分類 | 炊飯器 |
