本体サイズ(H×W×D) mm | 33×71×15mm |
本体重量 | 28g |
総消費エネルギー量 | 最大999999kcal 1kcal単位 |
安静時代謝量 | 個人設定終了時のみ表示(自動計算) 1kcal単位 |
活動エネルギー量 | 最大9999.9kcal 0.1kcal単位 |
脂肪燃焼量 | 最大9999.9g 0.1g単位 |
歩数 | 最大999999歩 1歩単位 |
歩行時間 | 最大999999分 1分単位 |
歩行距離 | 最大999.99km 0.01km単位 |
目標達成度 | 最大9999.9% 0.1%単位 |
過去メモリー | 14日間 |
基本スペック | |
---|---|
タイプ | - |
OS | - |
画面サイズ | - |
ディスプレイ解像度 | - |
ディスプレイ | - |
レンズ素材 | - |
CPU | - |
メモリ | - |
電源 | CR2032コイン形リチウム電池×1個 |
バッテリー容量 | - |
バンド・ベルト素材 | - |
防水・防塵性能 | - |
時間表示 | ○ |
ネットワーク | |
Wi-Fi | - |
Bluetooth | - |
NFC | - |
用途・機能 | |
用途 | - |
活動量計機能 | 消費カロリー 移動距離 歩数計機能 |
搭載センサー | 加速度センサー |
着信通知機能 | - |
メール通知機能 | - |
カメラ内蔵 | - |
電子マネー | - |
音声操作/音声アシスタント | - |
音楽保存 | - |
ソーラー充電 | - |
体温発電 | - |
サイズ・重量 | |
サイズ | 幅71mm×高さ33mm×奥行15mm |
重量 | 28 g |
カラー | |
カラー | アプリコット |
●発売日:2017年2月1日
●5つの選べるダイエットコースでカラダに優しいダイエットをサポート
●1ヶ月で減らしたい体重を5つのコースから選ぶと消費カロリーの目標値を表示
●5つのダイエットコース:±0.0kg -0.5kg -1.0kg -1.5kg -2.0kg
●目標達成度も表示されるので、あとどれ位頑張ればいいかがひと目で分かります
●14日間メモリー機能付き
●お客様都合によるご注文後のキャンセルは『不可』となっております。またお届けしました商品のお客様都合による「返品 交換」も行っておりません。
メーカー名/ブランド名 | タニタ |
---|---|
商品型番/製品番号 | EZ-064-QR |
商品の主な色 | - |
商品の分類 | スポーツ・アウトドア |