商品コード: 2771880
JANコード: 4902901907982
| 基本仕様 | |
|---|---|
| タイプ | 壁掛け |
| 畳数目安 | おもに23畳用 |
| 電源 | 200V、エルバー型 |
| ポータブルクーラー | - |
| 冷房専用 | - |
| 寒冷地対応 | - |
| モデル | |
| 年度モデル | 2021年モデル |
| 販売モデル | 家電量販店用 |
| 日本製 | ○ |
| 暖房能力 | |
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房23畳まで (19~23畳) |
| 暖房(木造和室目安) | 19 畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 23 畳 |
| 暖房能力 | 8.5 kW |
| 低温暖房能力 | 8.4 kW |
| 暖房消費電力 | 2300 W |
| 暖房COP | - |
| 冷房能力 | |
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房30畳まで (20~30畳) |
| 冷房(木造和室目安) | 20 畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 30 畳 |
| 冷房能力 | 7.1 kW |
| 冷房消費電力 | 2380 W |
| 冷房COP | 2.98 |
| 清潔 | |
| フィルター自動洗浄 | なし |
| 空気清浄 | ○ |
| 室内換気 | - |
| 自動熱交換器洗浄 | - |
| 内部乾燥 | ○ |
| 除菌 | ○ |
| PM2.5対応 | - |
| 脱臭 | ○ |
| イオン機能 | - |
| 衣類乾燥 | - |
| 快適 | |
| 除湿 | ○ |
| 加湿 | - |
| 再熱除湿 | - |
| 快適気流/気流制御 | ○ |
| 機能 | |
| スマートフォン対応 | 霧ヶ峰REMOTE(無料アプリ) |
| センサー | ムーブアイ極 |
| AI自動運転 | - |
| 新冷媒R32 | ○ |
| 音声ガイド | - |
| スマートスピーカー対応 | - |
| 無線LAN内蔵 | - |
| 東京ゼロエミッションポイント | |
| 東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
| ゼロエミポイント数 | 19000 ポイント |
| 省エネ性能 | |
| 多段階評価 | ★★★★ |
| 省エネ基準達成率 | 120%(2010年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5.4(JIS C 9612:2005)、5.5(JIS C 9612:2013) |
| 期間消費電力量 | 2635kWh(JIS C 9612:2005)、2442kWh(JIS C 9612:2013) |
| 年間電気代 | 65934 円 |
| サイズ・重量 | |
| 室内機サイズ | 幅890x高さ307x奥行233(238)mm、()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 |
| 室外機サイズ | 幅800(+62)x高さ714x奥行285(+60)mm、()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
| 室内機重量 | 17 kg |
| 室外機重量 | 39 kg |

●ウイルスを抑制する「清潔Vフィルター」を搭載
●格納式フラップとムーブアイ極でデザインと快適を両立
● 特性(スペック)
●エアコン・設置形態:壁掛エアコン※100
●加湿・保湿機能:保湿機能有※220
●換気機能:無※100
●空気清浄機能(単独運転):単独運転可※200
●除湿機能:除湿機能有※200
●フィルター自動掃除機能:無※100
●エアコン種類:冷暖※210
●PM2.5除去性能:有※200
●センサー種類:ムーブアイ極(赤外線センサー)
●気流制御:匠フラップ(2か所同時空調)
●内部清潔機能:ハイブリッドナノコーティング、内部クリーンlight
●冷房目安畳数:20畳~30畳
●暖房目安畳数:19畳~23畳
●外気温2℃時暖房能力:8.4kW
●コンセント形状:エルバー
●電源:単相200V20A
●消費電力:2380W
●消費電力(暖房時):2300W
●冷房能力:7.1kW
●暖房能力:8.5kW
●消費電力幅(冷房):最小値105W~最大値2750W
●消費電力幅(暖房):最小値105W~最大値3780W
●省エネ基準達成率:120%:目標年度2010年
●冷房能力幅:最小値0.6kW~最大値7.3kW
●暖房能力幅:最小値0.6kW~最大値11.6kW
●冷房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2005):対象外
●冷房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013):69dB
●暖房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2005):対象外
●暖房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013):69dB
●APF(JISC9612:2005):5.4
●APF(JISC9612:2013):5.5
●期間消費電力量(JISC9612:2005):2635kWh
●期間消費電力量(JISC9612:2013):2442kWh
●沖縄・離島への配送料金は別途見積もり(配送不可の場合も有)となりますのでご了承ください。
| シリーズ名 | 霧ヶ峰(三菱電機) |
|---|---|
| メーカー名/ブランド名 | 三菱電機 |
| 商品型番/製品番号 | MSZ-FL7121S-K |
| 商品の主な色 | ブラック |
| 配送サービス | 取付工事可 |
| エアコンのタイプ | 壁掛け |
| 冷房の最大適用畳数(木造) | 20畳 |
| 冷房の最大適用畳数(鉄筋) | 30畳 |
| 暖房の最大適用畳数(木造) | 19畳 |
| 暖房の最大適用畳数(鉄筋) | 23畳 |
| 冷房能力 | 7.1kW |
| 広さ目安 | 23畳 |
| 商品の分類 | ルームエアコン |
