商品コード: 2771869
JANコード: 4902901907920
| 基本仕様 | |
|---|---|
| タイプ | 壁掛け |
| 畳数目安 | おもに18畳用 |
| 電源 | 200V、エルバー型 |
| ポータブルクーラー | - |
| 冷房専用 | - |
| 寒冷地対応 | - |
| モデル | |
| 年度モデル | 2021年モデル |
| 販売モデル | 家電量販店用 |
| 日本製 | ○ |
| 暖房能力 | |
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房18畳まで (15~18畳) |
| 暖房(木造和室目安) | 15 畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 18 畳 |
| 暖房能力 | 6.7 kW |
| 低温暖房能力 | 8.1 kW |
| 暖房消費電力 | 1580 W |
| 暖房COP | - |
| 冷房能力 | |
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房23畳まで (15~23畳) |
| 冷房(木造和室目安) | 15 畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 23 畳 |
| 冷房能力 | 5.6 kW |
| 冷房消費電力 | 1720 W |
| 冷房COP | 3.26 |
| 清潔 | |
| フィルター自動洗浄 | なし |
| 空気清浄 | ○ |
| 室内換気 | - |
| 自動熱交換器洗浄 | - |
| 内部乾燥 | ○ |
| 除菌 | ○ |
| PM2.5対応 | - |
| 脱臭 | ○ |
| イオン機能 | - |
| 衣類乾燥 | - |
| 快適 | |
| 除湿 | ○ |
| 加湿 | - |
| 再熱除湿 | - |
| 快適気流/気流制御 | ○ |
| 機能 | |
| スマートフォン対応 | 霧ヶ峰REMOTE(無料アプリ) |
| センサー | ムーブアイ極 |
| AI自動運転 | - |
| 新冷媒R32 | ○ |
| 音声ガイド | - |
| スマートスピーカー対応 | - |
| 無線LAN内蔵 | - |
| 東京ゼロエミッションポイント | |
| 東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
| ゼロエミポイント数 | 19000 ポイント |
| 省エネ性能 | |
| 多段階評価 | ★★★★ |
| 省エネ基準達成率 | 118%(2010年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5.9(JIS C 9612:2005)、6(JIS C 9612:2013) |
| 期間消費電力量 | 1902kWh(JIS C 9612:2005)、1765kWh(JIS C 9612:2013) |
| 年間電気代 | 47655 円 |
| サイズ・重量 | |
| 室内機サイズ | 幅890x高さ307x奥行233(238)mm、()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 |
| 室外機サイズ | 幅800(+62)x高さ714x奥行285(+60)mm、()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
| 室内機重量 | 17 kg |
| 室外機重量 | 39 kg |

●ウイルスを抑制する「清潔Vフィルター」を搭載
●格納式フラップとムーブアイ極でデザインと快適を両立
● 特性(スペック)
●冷房目安畳数:15畳~23畳
●暖房目安畳数:15畳~18畳
●外気温2℃時暖房能力:8.1kW
●コンセント形状:エルバー
●電源:単相200V20A
●消費電力:1720W
●消費電力(暖房時):1580W
●冷房能力:5.6kW
●暖房能力:6.7kW
●消費電力幅(冷房):最小値105W~最大値2020W
●消費電力幅(暖房):最小値105W~最大値3500W
●冷房能力幅:最小値0.6kW~最大値6kW
●暖房能力幅:最小値0.6kW~最大値11.2kW
●室内機寸法 H307×W890×D233(据付後238)mm
●( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
●室外機寸法 H714×W800(+62)×D285(+60)mm
●( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
●室内機質量 17kg
●室外機質量 39kg
●沖縄・離島への配送料金は別途見積もり(配送不可の場合も有)となりますのでご了承ください。
| シリーズ名 | 霧ヶ峰(三菱電機) |
|---|---|
| メーカー名/ブランド名 | 三菱電機 |
| 商品型番/製品番号 | MSZ-FL5621S-K |
| 商品の主な色 | ブラック |
| 配送サービス | 取付工事可 |
| エアコンのタイプ | 壁掛け |
| 冷房の最大適用畳数(木造) | 15畳 |
| 冷房の最大適用畳数(鉄筋) | 23畳 |
| 暖房の最大適用畳数(木造) | 15畳 |
| 暖房の最大適用畳数(鉄筋) | 18畳 |
| 冷房能力 | 5.6kW |
| 広さ目安 | 18畳 |
| 商品の分類 | ルームエアコン |
